Svenska företags lager minskade med 6,8 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,2 procent i volym.
Industrins totala lager ökade med 2,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,7 procent i volym. Varuhandelns lager minskade med 8,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym.
Industrins lager ökade
Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin minskade med 1,2 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror ökade med 3,2 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 2,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet.
Varuhandelns lager minskade
Företag inom varuhandeln minskade sina lager med 8,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Störst nedgång hade partihandeln, där lagret minskade med 6,4 miljarder kronor. Detaljhandeln minskade lagret med 5,4 miljarder kronor och inom motorhandeln ökade lagret med 3,0 miljarder kronor.
Revideringar
Uppgifterna för fjärde kvartalet 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för tredje kvartalet 2023 reviderats upp med 0,1 miljarder kronor till en nedgång på 8,6 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för tredje kvartalet 2023 reviderats ned med 0,4 miljarder kronor till en uppgång på 0,9 miljarder kronor.
SNI 2007 | Bransch | Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kv 4 2023 | Kv 3 2023 | Kv 4 2022 | |||
Mnkr | Mnkr | Mnkr | |||
B+C+G | Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel | ‑6 846,2 | ‑7 693,1 | ‑7 704,1 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 1 976,3 | ‑8 558,1 | 1 847,3 | |
– | Industri för insatsvaror (exkl. energi) | ‑2 175,4 | ‑2 320,9 | ‑1 212,7 | |
– | Industri för energirelaterade insatsvaror | .. | .. | .. | |
– | Industri för investeringsvaror | ‑2 116,5 | ‑241,5 | 2 233,1 | |
– | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 7 890,3 | ‑4 399,3 | 2,8 | |
– | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | .. | .. | .. | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 465,6 | ‑163,8 | 213,5 | |
C | Tillverkningsindustri | 1 510,7 | ‑8 394,4 | 1 633,8 | |
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | ‑990,0 | ‑329,4 | 120,0 | |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | 48,7 | ‑54,8 | 138,7 | |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 39,9 | ‑427,3 | 62,9 | |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | ‑333,2 | ‑33,0 | 350,7 | |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | 95,4 | 32,0 | ‑97,1 | |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | .. | .. | .. | |
20 | Kemisk industri | 10,0 | ‑263,0 | 827,2 | |
21 | Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | .. | .. | .. | |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | ‑103,0 | ‑203,3 | 156,6 | |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | ‑296,1 | ‑542,7 | ‑77,1 | |
24 | Stål- och metallverk | ‑1 259,0 | ‑540,4 | ‑2 633,0 | |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | ‑778,5 | 39,5 | ‑393,3 | |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | ‑94,4 | 199,8 | 475,8 | |
27 | Industri för elapparatur | ‑216,4 | 30,1 | ‑61,9 | |
28 | Övrig maskinindustri | ‑234,8 | ‑149,3 | 1 032,4 | |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | ‑1 963,4 | ‑408,2 | 325,6 | |
30 | Annan transportmedelsindustri | 499,4 | ‑101,3 | 696,5 | |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | ‑226,0 | ‑258,6 | ‑5,3 | |
G | Parti- och detaljhandel | ‑8 822,5 | 865,0 | ‑9 551,4 | |
45 | Motorhandel | 3 021,1 | 1 215,8 | 4 095,1 | |
46 | Partihandeln | ‑6 416,4 | 1 858,5 | ‑7 855,4 | |
47 | Detaljhandeln | ‑5 427,2 | ‑2 209,4 | ‑5 791,1 |
Definitioner och förklaringar
Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.
Källa: SCB