Svenska företags lager minskade med 7,4 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,3 procent i volym.Industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,4 procent i volym.
Industrins lager minskade
Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 0,7 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 9,4 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet.
Varuhandelns lager ökade
Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Partihandeln ökade lagret med 1,6 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 2,0 miljarder kronor.
Revideringar
Uppgifterna för tredje kvartalet 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för andra kvartalet 2023 reviderats upp med 0,2 miljarder kronor till en uppgång på 6,1 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för andra kvartalet 2023 reviderats upp med 0,3 miljarder kronor till en nedgång på 9,8 miljarder kronor.
SNI 2007 | Bransch | Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kv 3 2023 | Kv 2 2023 | Kv 3 2022 | |||
Mnkr | Mnkr | Mnkr | |||
B+C+G | Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel | ‑7 388,6 | ‑3 636,0 | 19 832,0 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | ‑8 688,8 | 6 124,3 | 6 885,9 | |
– | Industri för insatsvaror (exkl. energi) | ‑2 679,4 | 1 327,0 | 9 417,5 | |
– | Industri för energirelaterade insatsvaror | .. | .. | .. | |
– | Industri för investeringsvaror | ‑101,3 | 511,5 | ‑2 725,7 | |
– | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | ‑4 406,5 | 1 749,2 | 137,1 | |
– | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | .. | .. | .. | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | ‑151,9 | 534,8 | ‑244,7 | |
C | Tillverkningsindustri | ‑8 537,0 | 5 589,5 | 7 130,6 | |
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | ‑354,1 | ‑514,7 | 458,6 | |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | ‑27,0 | ‑71,5 | 26,4 | |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | ‑457,1 | ‑623,9 | 1 196,4 | |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | ‑153,6 | 326,1 | 804,5 | |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | 19,6 | ‑25,8 | ‑24,9 | |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | .. | .. | .. | |
20 | Kemisk industri | ‑427,1 | ‑261,4 | 27,4 | |
21 | Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | .. | .. | .. | |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | ‑192,2 | 90,1 | ‑41,5 | |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | ‑476,3 | ‑26,4 | 360,0 | |
24 | Stål- och metallverk | ‑636,3 | 1 043,4 | 5 995,6 | |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 58,2 | 153,9 | 693,0 | |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 84,3 | 484,8 | ‑886,2 | |
27 | Industri för elapparatur | 28,6 | 11,2 | 624,7 | |
28 | Övrig maskinindustri | ‑305,3 | 283,1 | 599,5 | |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | ‑214,0 | 402,4 | ‑1 498,0 | |
30 | Annan transportmedelsindustri | 117,3 | ‑699,6 | ‑959,5 | |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | ‑215,5 | 278,6 | ‑150,9 | |
G | Parti- och detaljhandel | 1 300,2 | ‑9 760,3 | 12 946,1 | |
45 | Motorhandel | 1 694,2 | 567,2 | 2 879,1 | |
46 | Partihandeln | 1 587,1 | ‑3 854,3 | 6 621,6 | |
47 | Detaljhandeln | ‑1 981,0 | ‑6 473,3 | 3 445,5 |
Definitioner och förklaringar
Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.
Nästa publiceringstillfälle
2024-02-20, kl. 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
KÄLLA: SCB